
Talosaga
O le ZH-CS2 screw conveyor ua mamanuina mo le feavea'iina o oloa pauta, e pei o le pauta susu, pauta araisa, suka, pauta gourmet, pauta amylaceum, pauta fufulu, mea manogi, ma isi mea faapena.


| Vaega Fa'atekinolosi | |||
| 1. O le conveyor fafagaina faovilivili e aofia ai le afi faalua, le afi fafagaina, le afi gatete ma le pulea talafeagai. | |||
| 2. O le Hopper ma le vibrator e faigofie ai ona tafe mea, ma e mafai ona fa'apitoa le tele o le hopper. | |||
| 3. Ua vavae'eseina le Hopper mai le au e mimilo ma fa'atasi ai ma se fausaga talafeagai ma faigofie ona uta ma la'u ese. | |||
| 4. Hopper ma le fausaga e tete'e i le pefu ma o mea uma e faia i le SS304 vagana ai le afi, lea o le a le fa'aleagaina e le pefu ma le pauta. | |||
| 5. Fa'asa'olotoina o oloa i se fausaga talafeagai e faigofie mo mea ua fa'aleagaina ma aveese mea ua totoe. |
| Fa'ata'ita'iga | ZH-CS2 | |||||
| Malosiaga e Fa'atumu ai | 2m3/itula | 3m3/itula | 5m3/itula | 7m3/h | 8m3/itula | 12m3/itula |
| Lapoa o le paipa | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Voluma o le Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Malosiaga Atoa | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Mamafa Atoa | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Fua o le Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Maualuga o le Fa'atumuina | E mafai ona mamanuina ma gaosia le Standard 1.85M, 1-5M. | |||||
| tulimanu e fa'atumu ai | O lo'o maua fo'i le tulaga masani 45degree, 30-60 tikeri. | |||||
| Paoa sapalai | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

