
| Fa'amatalaga Fa'apitoa | |
| Fa'ata'ita'iga | ZH-BC10 |
| Saosaoa o le teuina | 20-45 fagu/Min |
| Fa'agaioiga o le Faiga | ≥8.4 Tone/Aso |
| Sa'o lelei o le afifiina | ±0.1-1.5g |
| Mo le afifiina o Target, o loʻo ia i matou le filifiliga e fua ma faitau | |
| Vaega Fa'atekinolosi | ||||
| 1. O lenei mea e otometi lava ona teuina le laina, e na'o le tasi le tagata e fa'agaoioia, e sefe ai le tele o tau o galuega | ||||
| 2. Mai le Fafagaina / fuaina (Pe faitauina) / faʻatumu / tapuni / Lolomiina i le Faʻailogaina, O le laina afifiina otometi atoa lea, e sili atu le lelei. | ||||
| 3. Fa'aaoga le masini fa'amaumau HBM e fua ai pe faitauina ai oloa, e sili atu le sa'o, ma sefe ai le tele o tau o meafaitino. | ||||
| 4. Fa'aaogaina le laina atoa o le afifiina, o le a sili atu ona matagofie le afifiina o le oloa nai lo le afifiina i le tusi lesona | ||||
| 5. Fa'aaogaina le laina afifiina atoatoa, o le a sili atu le saogalemu ma le manino o le oloa i le faagasologa o le afifiina | ||||
| 6. O le gaosiga ma le tau o le a faigofie ona pulea nai lo le teuina i lima |

00:00
| Fa'agasologa o Galuega o le Laina Atoa o le Fa'aputuina | |||
| Mea | Igoa o le Masini | Mataupu o Galuega | |
| 1 | Laulau Fafaga | Ao mai le fagu/fagu/pusa gaogao, fa'atulaga i le laina sa'o, ma fa'atali mo le fa'atumu ta'itasi | |
| 2 | Conveyor Pakete | Fafagaina pea lava pea le oloa i totonu o le masini fuaina o le tele o ulu | |
| 3 | Fua Fa'atatau Ulu-e Tele | Faaaoga le tuufaatasiga maualuga mai le tele o ulu e fuaina ai le mamafa i le fuaina po o le faitauina o oloa ma le sa'o maualuga. | |
| 4 | Fa'avae o Galuega | Lagolago le weigher e tele ulu | |
| 5 | Masini Fa'atumu | O lo'o ia i matou se masini fa'atumu sa'o ma se masini fa'atumu Rotary, fa'atumuina oloa i totonu o le fagu/fagu ta'itasi. | |
| 6 (Filifiliga) | Masini e Tapuni ai | O tapuni o le a fa'atulaga e le conveyor, ma o le a otometi lava ona tapuni ta'itasi | |
| 7 (Filifiliga) | Masini Fa'ailoga | Fa'ailogaina o le fagu/fagu/pusa ona o lau mana'oga | |
| 8 (Filifiliga) | Lomitusi Aso | Lolomi le aso po'o le QR code / Bar code e ala i le lomitusi | |

| 1. Fa'a'ave'avega Pakete | |
| 1. | Pulea le saoasaoa e le VFD |
| 2. | Faigofie ona fa'agaoioia |
| 3. | Se'i fa'asaoina nisi avanoa |

| 2. Fuafuaina o le tele o ulu | |
| 1. | e iai a matou filifiliga e 10/14 ulu |
| 2. | E sili atu ma le 7 a matou Gagana eseese mo itumalo eseese |
| 3. | E mafai ona fuaina le 3-2000g oloa |
| 4. | Sa'o Maualuga: 0.1-1g |
| 5. | E iai la matou filifiliga mo le fuaina/faitauina |



| 4. Masini e Tapuni ai | |
| 1. | Fafaga otometi le tapuni |
| 2. | O le fa'amaufa'ailoga e iai le filifiliga fa'amaufa'ailoga-vili ma le fa'amaufa'ailoga-Glanding |
| 3. | E faigofie ona fetu'una'i mo le tele eseese o fagu |
| 4. | Saosaoa maualuga ma le sa'o o le tapuni |
| 5. | Fa'amaufa'ailogaina atili tapunia |

| 5. Masini Fa'ailoga | |
| 1. | E iai a matou filifiliga masini fa'ailoga lapotopoto ma sikuea |
| 2. | Fa'ailogaina ma le sa'o maualuga |
| 3. | Saosaoa e sili atu le vave nai lo le Manual |
| 4. | E sili atu le matagofie o le fa'ailogaina nai lo le tusi lesona |
| 5. | Galue atili mautu |

| 6. La'o Fafaga / La'o Aoina | |
| 1. | E mafai ona fa'aaogaina mo le fafagaina o fagu gaogao ma le aoina o oloa ua mae'a. |
| 2. | Pulea e le VFD le saoasaoa, galue malosi atili |
| 3. | O le lautele e 1200mm, e sili atu le avanoa i fagu na aoina |
| 4. | Faigofie ona fetu'una'i mo fagu/fagu eseese |

A Matou Mataupu


