

| Fa'amatalaga Fa'apitoa | |
| Fa'ata'ita'iga | ZH-BC10 |
| Saosaoa fa'apipi'i | 20-45 fagu/Min |
| Faiga Fa'atonu | ≥8.4 Tone/Aso |
| Sa'o o le afifiina | ±0.1-1.5g |
| Mo le fa'apipi'iina o le Fuafuaga, o lo'o i ai la matou filifiliga o le fuaina ma le faitauina | |
| Vaega Fa'atekinisi | ||||
| 1.E otometi lava le faʻapipiʻiina o laina, naʻo le manaʻomia o le tasi tagata faʻapitoa, faʻasaoina le tele o tau o galuega | ||||
| 2. Mai le Fafaga / fuaina (Po o le faitau) / faʻatumu / faʻapipiʻi / Lomitusi i le Faʻailogaina, Ole laina faʻapipiʻi otometi atoatoa, e sili atu le lelei. | ||||
| 3. Fa'aaoga le HBM fua fa'atatau i le fuaina po'o le faitauina o oloa, e sili atu le sa'o maualuga, ma fa'asaoina le tau o meafaitino. | ||||
| 4. Faʻaaogaina laina faʻapipiʻi atoatoa, o le oloa o le a sili atu le matagofie nai lo le faʻapipiʻiina o le tusilima | ||||
| 5.Using laina faʻapipiʻi atoatoa, oloa o le a sili atu le saogalemu ma manino i le faʻapipiʻiina o le faagasologa | ||||
| 6.O le gaosiga ma le tau o le a sili atu ona faigofie ona pulea nai lo le faʻapipiʻiina o tusilima |

00:00
| Fa'agasologa o Galuega ole Laina Fa'apipi'i Atoa | |||
| Aitema | Igoa masini | Galuega Fa'atino | |
| 1 | Laupapa Fafaga | Ao le fagu / fagu / pusa gaogao, fai i luga, ma faʻatali mo le faʻatumu taʻitasi | |
| 2 | Baleti Fa'atau | Fafagaina o oloa i totonu o le mamafa tele ulu e fa'aauau pea | |
| 3 | Fuamafa ulu e tele | Fa'aaogā fa'atasiga maualuga mai le tele o le mamafa o ulu i le fuaina po'o le faitauina o oloa e maualuga le sa'o | |
| 4 | Galulue Platform | Lagolago le Multi-head weigher | |
| 5 | Faatumu masini | E i ai le matou sa'ofa'atumu masinima Rotary Filling machine filifiliga, Faatumu oloa i totonu o fagu / fagu taʻitasi | |
| 6 (Filifiliga) | Masini Tapuni | O tapuni o le a laina i luga o le conveyor, ma e otometi lava ona tapuni taitasi | |
| 7 (Filifiliga) | Masini Fa'ailoga | Fa'ailoga mo le fagu / fagu / pusa ona o lou mana'oga | |
| 8 (Filifiliga) | Lomitusi Aso | Lolomi le aso po'o le QR code / Bar code ile lomitusi | |


| 1.Pakete Conveyor | |
| 1. | VFD Pulea le saoasaoa |
| 2. | Faigofie ona faagaoioia |
| 3. | Fa'asao nisi avanoa |

| 2. Multi-ulu fua | |
| 1. | tatou 10/14 ulu Filifiliga |
| 2. | E sili atu ma le 7 Gagana eseese mo itumalo eseese |
| 3. | E mafai ona fua 3-2000g oloa |
| 4. | Saʻo maualuga:0.1-1g |
| 5. | O lo'o i ai la matou filifiliga mamafa / faitau |



| 4. Capping Machine | |
| 1. | Otometi le fafagaina o tapuni |
| 2. | Fa'amaufa'ailoga e iai le fa'amaufa'ailoga fa'ata'amilo ma le filifiliga fa'amaufa'ailoga |
| 3. | E sili atu ona faigofie ona fetuunai mo le tele o fagu eseese |
| 4. | Saosaoa maualuga ma le sao atoatoa o le tapuni |
| 5. | Faamauga sili atu ona tapunia |

| 5.Labeling Machine | |
| 1. | O lo'o i ai a matou masini fa'ailoga fa'ata'ali'o ma Square |
| 2. | Fa'ailogaina ma le sa'o maualuga |
| 3. | Saosaoa sili atu le saoasaoa nai lo le Manual |
| 4. | Fa'ailoga e sili atu le matagofie nai lo le tusi lesona |
| 5. | E sili atu le mautu |

| 6. Laulau Fafaga / Laulau Aoina | |
| 1. | E mafai ona fa'aoga mo le fafaga fagu gaogao ma le aoina o oloa |
| 2. | VFD pulea le saoasaoa, galue sili atu le mautu |
| 3. | Ole lautele ole 1200mm, tele avanoa e aoina ai fagu |
| 4. | Faigofie ona fetuutuunai mo fagu/fagu eseese |