
| Fa'amatalaga Fa'apitoaParameter ole ZH-A2 Fua | ||||
| Fa'ata'ita'iga | ZH-A2 | |||
| Va'aiga o le mamafa ato tasi | 50g-30kg | |||
| Sa'o o le Fuafuaga | 0.1-10g | |||
| Max mamafa saoasaoa | 5-30 taga/min | |||
| Avanoa o le hopper | 4.5-25L | |||
| Faiga pulea | PLC/MCU | |||
| Voltage/Malosi/Tausau/Fa'atatau i le taimi nei | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) | |||



